トップページ > 熱対策関連機器 > 「ボックスファン」型式・仕様
空冷熱交換器「ボックスファン」
ほこり、湿気をブロックして制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
時代のニーズに対応した豊富なバリエーションをご用意しました。
型式・仕様
ボックスファン 標準シリーズ(UL)
型式 | CE | 取付 方法 |
定格能力 (50/60Hz) ※1 |
外形寸法 ※2 | 本体質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単相AC100V | 単相AC200V | |||||
OC-17-A100 | OC-17-A200 | - | 盤 内 側 面 |
8/10W/K | W170 × H680 × D60 | 約 6.2kg |
OC-12-A100 | OC-12-A200 | - | 10/12W/K | W200 × H480 × D66 | 約 5.8kg | |
- | OC-12-A200-CE | ○ | ||||
OC-15-A100 | OC-15-A200 | - | 10/12W/K | W150 × H590 × D90 | 約 6.1kg | |
OC-28-A100 | OC-28-A200 | - | 16/20W/K | W280 × H590 × D90 | 約 10.7kg | |
- | OC-28-A200-CE | ○ | ||||
OC-31-A100 | OC-31-A200 | - | 16/20W/K | W310 × H680 × D60 | 約 11.0kg | |
OC-30-A100 | OC-30-A200 | - | 25/30W/K | W300 × H650 × D90 | 約 12.5kg | |
OC-20-A100 | OC-20-A200 | - | 34/43W/K | W200 × H660 × D160 | 約 14.4kg | |
OC-37-A100 | OC-37-A200 | - | 35/42W/K | W382 × H650 × D90 | 約 16.1kg | |
- | OC-37-A200-CE | ○ | ||||
OC-40-A100 | OC-40-A200 | - | 60/80W/K | W400 × H660 × D160 | 約 27.6kg | |
OC-17S-A100 | OC-17S-A200 | - | 盤 外 側 面 |
8/10W/K | W170 × H680 × D60 | 約 6.2kg |
OC-12S-A100 | OC-12S-A200 | - | 10/12W/K | W200 × H480 × D66 | 約 5.8kg | |
- | OC-12S-A200-CE | ○ | ||||
OC-15S-A100 | OC-15S-A200 | - | 10/12W/K | W150 × H590 × D90 | 約 6.1kg | |
OC-28S-A100 | OC-28S-A200 | - | 16/20W/K | W280 × H590 × D90 | 約 10.7kg | |
- | OC-28S-A200-CE | ○ | ||||
OC-31S-A100 | OC-31S-A200 | - | 16/20W/K | W310 × H680 × D60 | 約 11.0kg | |
OC-30S-A100 | OC-30S-A200 | - | 25/30W/K | W300 × H650 × D90 | 約 12.5kg | |
OC-20S-A100 | OC-20S-A200 | - | 34/43W/K | W200 × H714 × D160 | 約 14.5kg | |
OC-37S-A100 | OC-37S-A200 | - | 35/42W/K | W382 × H650 × D90 | 約 16.1kg | |
- | OC-37S-A200-CE | ○ | ||||
OC-40S-A100 | OC-40S-A200 | - | 60/80W/K | W400 × H714 × D160 | 約 28.3kg |
- 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称定格能力です。
- 端子台、ガードを除いた寸法です。
ボックスファン コンパクトシリーズ
型式 | 定格能力 (50/60Hz) ※1 |
外形寸法 ※2 | 本体質量 | |
---|---|---|---|---|
単相AC100V | 単相AC200V | |||
OC-153H-A100 | OC-153H-A200 | 9/11W/K | W153 × H395 × D126 | 約 4.2kg |
OC-0810HIL | OC-0820HIL | 6.5/8W/K | W176 × H206 × D152 | 約 3.0kg |
OC-201L(DC24V±10%) | 6.5W/K | W200 × H300 × D66 | 約 3.5kg |
- 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称定格能力です。
- 端子台、ガードを除いた寸法です。