クリーン度について
クリーン度について
現在、慣用的に広く使用されている規格のFED 規格及びクリーン度の世界初の統一規格であるISO14644-1は下記の通りです。
FED-STD-209D
クラス | 1 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
換気回数 | - | - | 250~400 | 150 | 75 | 20 |
粒子数(個/cf) | 1 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
個/m3(換算) | 35 | 353 | 3,530 | 35,300 | 353,000 | 3,530,000 |
ISO クラス 相当 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
参考 | - | - | 液晶・IC 精密工場 |
病院の手術室 | 医薬品工場 | パソコンの 組立工場 |
- 換気回数:ブース内の空気を1時間当たり何回換気しなければならないかという規定です。
- 粒子数:1立方フィートの空間内に直径0.5 μm以上の粒子が何個まで存在してもよいかという規定です。
ISO-14644-1
クラス | 0.1µm | 0.2µm | 0.3µm | 0.5µm | 1µm | 5µm |
ISO 1 | 10 | 2 | ||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
ISO 7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
ISO 8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
ISO 9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
機種選定例
幅2m × 奥行き2m × 高さ2m の空間で、クリーン度10,000 を維持したい場合
- 空間の容積を計算します。
2m×2m×2m = 8m3 - 1時間当たりの換気回数から必要な空気の量を計算します。
75 回/h×8m3 = 600m3/h - 1分間当たりの空気の量を計算します。
600m3/60min = 10m3/min → 必要風量 10m3/min
型式 | OFU-102H-AW | OFU-105H-AW | OFU-110H-AW | OFU-117H-AW |
最大風量 | 2m3 /min | 5m3 /min | 10m3 /min | 17m3/min |
→ 適応機種:OFU-110H-AW