防水型ケーブルグランド キャプコン 金属スリムタイプ
2021年11月12日発売
ラインナップ拡大、全10サイズ!
デザイン性に優れた業界最小形状
LED照明、小型モータなど狭い箇所への電線引き込み部に
最適なキャプコン 金属スリムタイプに、新たに4サイズが
ラインナップされました。
適合電線径範囲はØ 2~12まで一挙拡大!
耐油性・耐候性の2タイプをご用意しました。
用途に応じて最適な型式をお選びください。
デザイン性に優れた業界最小形状
LED照明、小型モータなど狭い箇所への電線引き込み部に
最適なキャプコン 金属スリムタイプに、新たに4サイズが
ラインナップされました。
適合電線径範囲はØ 2~12まで一挙拡大!
耐油性・耐候性の2タイプをご用意しました。
用途に応じて最適な型式をお選びください。
電線にフィットしたスマートな形状
大幅なサイズダウン
※樹脂製比較
適合電線径
ラインナップ
耐油性タイプ ゴムブッシュ:黒
型式 | 適合電線径 (mm) |
取付穴径 (mm) |
取付ねじ | 使用周囲温度 | 本体質量 | 販売 単位 |
ロックナット 型式 |
OA-WS04M-20/25 | Ø2~2.5 | Ø4 | M4×0.5 | -25~+100℃ | 約2g | 10個 | LN-WS04M |
OA-WS06M-25/40 | Ø2.5~4 | Ø6 | M6×0.5 | 約4g | LN-WS06M | ||
OA-WS07M-35/50 | Ø3.5~5 | Ø7 | M7×0.5 | 約4g | LN-WS07M | ||
OA-WS08M-45/60 | Ø4.5~6 | Ø8 | M8×0.5 | 約5g | LN-WS08M | ||
OA-WS09M-55/70 | Ø5.5~7 | Ø9 | M9×0.5 | 約5g | LN-WS09M | ||
OA-WS10M-65/80 | Ø6.5~8 | Ø10 | M10×0.5 | 約6g | LN-WS10M | ||
NEW OA-WS11M-75/90 | Ø7.5~9 | Ø11 | M11×0.5 | 約6g | LN-WS11MBS | ||
NEW OA-WS12M-85/100 | Ø8.5~10 | Ø12 | M12×0.5 | 約7g | LN-WS12MBS | ||
NEW OA-WS13M-95/110 | Ø9.5~11 | Ø13 | M13×0.5 | 約7g | LN-WS13MBS | ||
NEW OA-WS14M-105/120 | Ø10.5~12 | Ø14 | M14×0.5 | 約8g | LN-WS14MBS |
耐候性タイプ ゴムブッシュ:青
型式 | 適合電線径 (mm) |
取付穴径 (mm) |
取付ねじ | 使用周囲温度 | 本体質量 | 販売 単位 |
ロックナット 型式 |
OA-WS04M-20/25E | Ø2~2.5 | Ø4 | M4×0.5 | -25~+100℃ | 約2g | 10個 | LN-WS04M |
OA-WS06M-25/40E | Ø2.5~4 | Ø6 | M6×0.5 | 約4g | LN-WS06M | ||
OA-WS07M-35/50E | Ø3.5~5 | Ø7 | M7×0.5 | 約4g | LN-WS07M | ||
OA-WS08M-45/60E | Ø4.5~6 | Ø8 | M8×0.5 | 約5g | LN-WS08M | ||
OA-WS09M-55/70E | Ø5.5~7 | Ø9 | M9×0.5 | 約5g | LN-WS09M | ||
OA-WS10M-65/80E | Ø6.5~8 | Ø10 | M10×0.5 | 約6g | LN-WS10M | ||
NEW OA-WS11M-75/90E | Ø7.5~9 | Ø11 | M11×0.5 | 約6g | LN-WS11MBS | ||
NEW OA-WS12M-85/100E | Ø8.5~10 | Ø12 | M12×0.5 | 約7g | LN-WS12MBS | ||
NEW OA-WS13M-95/110E | Ø9.5~11 | Ø13 | M13×0.5 | 約7g | LN-WS13MBS | ||
NEW OA-WS14M-105/120E | Ø10.5~12 | Ø14 | M14×0.5 | 約8g | LN-WS14MBS |
製品詳細ページはこちら 防水型ケーブルクランプ「キャプコン」金属スリムタイプ