保護等級について
IPは、固形異物および水の侵入に対する保護等級を表す記号で、IP記号に続けた二つの数字で表す。
保護形式1
- 人体の一部又は人が所持する工具などの侵入を防ぐか又は制限して、人の危険な箇所への接近に対して保護していること。
- 内部の機器を外来の固形物の侵入から保護していること。
第1 記号 |
危険な部分への接近に 対する保護の程度 |
試験条件 | 外来固形物に対する 保護の程度 |
試験条件 |
0 | 無保護。 | 無保護。 | ||
1 | 手の甲が危険な部分へ接近しないように保護されている。 | 直径50mmの接近度検査用プローブで試験した時、危険部分との間に適正空間距離が確保されていること。 | 直径50mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 | 直径50mmの球状の固形物検査用プローブの全体が侵入しないこと。 |
2 | 指での危険な部分への接近に対して保護されている。 | 直径12mm、長さ80mmの関節付試験指の先端と危険部分との間に適正空間距離が確保されていること。 | 直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 | 直径12.5mmの球状の固形物検査用プローブの全体が侵入しないこと。 |
3 | 工具での危険な部分への接近に対して保護されている。 | 直径2.5mmの接近度検査用プローブが侵入しないこと。 | 直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 | 直径2.5mmの固形物検査用プローブが全く侵入しないこと。 |
4 | 針金での危険な部分への接近に対して保護されている。 | 直径1.0mmの接近度検査用プローブが侵入しないこと。 | 直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 | 直径1.0mmの固形物検査用プローブが全く侵入しないこと。 |
5 | 針金での危険な部分への接近に対して保護されている。 | 直径1.0mmの接近度検査用プローブが侵入しないこと。 | 防塵形。 | 塵埃の侵入を完全に防止することはできないが、器具の所定の動作および安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。 |
6 | 針金での危険な部分への接近に対して保護されている。 | 直径1.0mmの接近度検査用プローブが侵入しないこと。 | 耐塵形。 | 塵埃の侵入がないこと。 |
保護形式2
- 水の侵入による器具への有害な影響に対する外郭の保護等級を示すもの。
第2記号 (JIS保護等級) |
保護の程度 | 試験条件 |
0(0) | 無保護のもの。 | |
1(1) | 鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの。 | 取付状態にして、上方200mm以上の高さから、毎分1mmの降雨量で10分間水を滴下。 |
2(2) | 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの。 | 取付状態で4方向(前後左右)に鉛直から15度傾け、上方200mm以上の高さから、毎分3mmの降雨量で水を滴下。試験時間:各方向に対し、2.5分間、合計10分間。 |
3(3) | 鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がないもの。 | 取付状態にして、上方300~500mmの高さから、鉛直から両側60度までの全範囲にわたって、じょろ口を用いて散水。散水量:毎分10±0.5リットル、水圧:50~150kPa、試験時間:機器の外郭表面積1m2当たり1分間で最低5分間以上。 |
4(4) | いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないもの。 | 取付状態にして、上方300~500mmの高さから、鉛直から両側180度までの全範囲にわたって、じょろ口を用いて散水。散水量:毎分10±0.5リットル、水圧:50~150kPa、試験時間:機器の外郭表面積1m2当たり1分間で最低5分間以上。 |
5(5) | いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響がないもの。 | 取付状態にして、内径6.3mmの指定ノズルを用いてすべての方向から注水。ノズルと機器間の距離:2.5~3m、散水量:毎分12.5リットル±5%、水流の大きさ:ノズル先端から2.5mの位置で約Ø 40mmの太さ、試験時間:機器の外郭表面積1m2当たり1分間で最低3分間以上。 |
6(6) | いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水が入らないもの。 | 取付状態にして、内径12.5mmの指定ノズルを用いてすべての方向から注水。ノズルと機器間の距離:2.5~3m、散水量:毎分100リットル±5%、水流の大きさ:ノズルの先端から2.5mの位置で約Ø 120mmの太さ、試験時間:機器の外郭表面積1m2当たり1分間で最低3分間以上。 |
7(7) | 定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの。 | 機器の最上部が水面下150mmより深く、最下部が水面下1mより深い位置になるようにして30分間水中に放置。 |
8(8) | 指定圧力の水中に常時没して使用できるもの。 | 受渡当事者間の協定による。 |
【参考資料】
日本工業規格 JIS C 0920-1993 「電気機械器具の防水試験および固形物の侵入に対する保護等級
日本電気工業会規格 JEM 1267-1986 「配電盤・制御盤の保護等級の種別」
ドイツ工業品標準規格 DIN 40050
国際電気標準会議 IEC 144・529
日本工業規格 JIS C 0920-1993 「電気機械器具の防水試験および固形物の侵入に対する保護等級
日本電気工業会規格 JEM 1267-1986 「配電盤・制御盤の保護等級の種別」
ドイツ工業品標準規格 DIN 40050
国際電気標準会議 IEC 144・529